GP с емкостной нагрузкой для 160 м.

| Высота штыря, м | 18 | 21.5 | 25 | 28 | 32 | 35.5 | 39 |
| E, м | 16.5 | 15 | 11.5 | 6.5 | 5.9 | 4 | 1.5 |
| А (75 Ом), м | 13.6 | ||||||
| А (50 Ом), м | 9.6 | ||||||
| Диаметр А, мм | 22 | ||||||
| Длина фидера, м | 27 или 52.75 | ||||||
Виктор Холод. г.Грайворон, Белгородская обл.
http://www.nnov.rfnet.ru:8100/rf/
Стеклянные полки и дверцы купить сделать на заказ - стеклянные полки для ванной на заказ. Играть в онлайн покер на деньги в России