Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 2 из 37 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 369

Тема: WSPR

  1. #11
    To RK6DT
    Там не так богаты, чтобы иметь киловаттный усилитель, тем более направленные антенны. А как показывают споты для телеграфного канала нужно ватт 500. Но если споты пошли минус 10 (при 5 вт) или лучше, то шанс сработать даже на 100 вт резко возрастают.
    73 de RZ3QS
    73 de rz3qs


  2. #12
    Цитата Сообщение от rz3qs
    To RK6DT
    Там не так богаты, чтобы иметь киловаттный усилитель, тем более направленные антенны. А как показывают споты для телеграфного канала нужно ватт 500. Но если споты пошли минус 10 (при 5 вт) или лучше, то шанс сработать даже на 100 вт резко возрастают.
    73 de RZ3QS
    Да речь о том,что нет активности,были бы станции можно и на сто ватт сработать,если 5 ваттный сигнал -10 спотят.А на счёт богатства-улыбнулся,спасибо.
    73! Игорь

  3. Спасибо от ur4mp

  4. #13
    Аватар для RK1NA
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    3,694
    Позывной
    RK1NA
    Цитата Сообщение от melan
    Действительно интересная штука, особенно для оценки прохождения.
    Да, штука интересная.
    Немного поигрался.
    Даже попробовал свои веревки (антенны) сравнивать.

    Тем кто в цифре работает просто рекомендую попробовать.
    Надоест быстро, думается, но в душе останется.

    А кому не лень можно и антенны "пощупать" на предмет направленности,
    особенно НЕвращаемые.
    SDR is the future! Flex-6500 is now here.

  5. Спасибо от ur4mp

  6. #14
    Сегодня работал 100 милливаттами, привожу только те споты, где слышали меня, вот результаты:
    Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
    2009-12-11 17:18 RW6XC 10.140125 -25 0 LN23as 0.1 ON7KO JO21ce 3064 300
    2009-12-11 17:18 RW6XC 10.140128 -24 0 LN23as 0.1 DC6MY JN58jo 2594 294
    2009-12-11 17:18 RW6XC 10.140138 -24 0 LN23as 0.1 DF5FF JO40kd 2734 297
    2009-12-11 17:16 RW6XC 10.140126 -21 0 LN23as 0.1 ON7KO JO21ce 3064 300
    2009-12-11 17:12 RW6XC 10.140138 -24 1 LN23as 0.1 DF5FF JO40kd 2734 297
    2009-12-11 17:12 RW6XC 10.140145 -26 -1 LN23as 0.1 DK5FH JO40kd 2734 297
    2009-12-11 17:12 RW6XC 10.140125 -20 0 LN23as 0.1 ON7KO JO21ce 3064 300
    2009-12-11 17:08 RW6XC 10.140128 -27 0 LN23as 0.1 DC6MY JN58jo 2594 294
    2009-12-11 17:08 RW6XC 10.140137 -26 0 LN23as 0.1 DF5FF JO40kd 2734 297
    2009-12-11 17:08 RW6XC 10.140126 -23 0 LN23as 0.1 ON7KO JO21ce 3064 300
    2009-12-11 17:04 RW6XC 10.140127 -31 0 LN23as 0.1 DC6MY JN58jo 2594 294
    2009-12-11 17:04 RW6XC 10.140125 -23 0 LN23as 0.1 ON7KO JO21ce 3064 300
    2009-12-11 17:00 RW6XC 10.140138 -22 0 LN23as 0.1 DF5FF JO40kd 2734 297
    2009-12-11 16:50 RW6XC 10.140138 -21 1 LN23as 0.1 DF5FF JO40kd 2734 297
    2009-12-11 16:46 RW6XC 10.140138 -19 0 LN23as 0.1 DF5FF JO40kd 2734 297
    2009-12-11 16:10 RW6XC 10.140138 -22 0 LN23as 0.1 DF5FF JO40kd 2734 297
    2009-12-11 16:10 RW6XC 10.140155 -16 2 LN23as 0.1 DL1FCU JN49kw 2733 297
    2009-12-11 16:04 RW6XC 10.140147 -25 2 LN23as 0.1 DL1FCU JN49kw 2733 297
    2009-12-11 15:50 RW6XC 10.140126 -21 0 LN23as 0.1 ON7KO JO21ce 3064 300
    2009-12-11 09:52 RW6XC 14.097099 -26 0 LN23as 0.1 G4CAO IO91si 3388 300
    2009-12-11 09:52 RW6XC 14.097078 -20 0 LN23as 0.1 SK0CT JO89xj 2473 324
    2009-12-11 09:52 RW6XC 14.097085 -13 0 LN23as 0.1 PA0AM JO11sh 3110 300
    2009-12-11 09:52 RW6XC 14.097093 -25 0 LN23as 0.1 G8JNJ IO90hx 3454 300
    2009-12-11 09:52 RW6XC 14.097093 -24 0 LN23as 0.1 LB9YE JP54pu 3095 331
    2009-12-11 09:48 RW6XC 14.097088 -18 1 LN23as 0.1 DH5RAE JN68pv 2411 295
    2009-12-11 09:48 RW6XC 14.097097 -18 0 LN23as 0.1 SM0FLY JO89wb 2457 323
    2009-12-11 09:48 RW6XC 14.097098 -25 0 LN23as 0.1 G0KTN IO81ti 3520 300
    2009-12-11 09:48 RW6XC 14.097086 -12 0 LN23as 0.1 PA0AM JO11sh 3110 300
    2009-12-11 09:48 RW6XC 14.097099 -22 0 LN23as 0.1 G4CAO IO91si 3388 300
    2009-12-11 09:48 RW6XC 14.097093 -21 0 LN23as 0.1 G8JNJ IO90hx 3454 300
    2009-12-11 09:42 RW6XC 14.097100 -29 0 LN23as 0.1 G4CAO IO91si 3388 300
    2009-12-11 09:42 RW6XC 14.097081 -20 -1 LN23as 0.1 SK0CT JO89xj 2473 324
    2009-12-11 09:42 RW6XC 14.097097 -25 0 LN23as 0.1 SM0FLY JO89wb 2457 323
    2009-12-11 09:42 RW6XC 14.097085 -12 0 LN23as 0.1 PA0AM JO11sh 3110 300
    2009-12-11 09:42 RW6XC 14.097089 -18 0 LN23as 0.1 DH5RAE JN68pv 2411 295
    2009-12-11 09:42 RW6XC 14.097093 -28 1 LN23as 0.1 G8JNJ IO90hx 3454 300
    2009-12-11 09:38 RW6XC 14.097083 -29 0 LN23as 0.1 SK0CT JO89xj 2473 324
    2009-12-11 09:38 RW6XC 14.097091 -22 0 LN23as 0.1 DH5RAE JN68pv 2411 295
    2009-12-11 09:38 RW6XC 14.097094 -25 0 LN23as 0.1 G8JNJ IO90hx 3454 300
    2009-12-11 09:38 RW6XC 14.097087 -11 0 LN23as 0.1 PA0AM JO11sh 3110 300
    С уважением, RW6XC

  7. #15
    И пара сеансов передачи на сороковке:
    2009-12-11 17:34 RW6XC 7.040042 -24 0 LN23as 0.1 DF8UO JN48 2729 293
    2009-12-11 17:34 RW6XC 7.040052 -27 0 LN23as 0.1 PD4JSE JO11xt 3081 301
    2009-12-11 17:34 RW6XC 7.040055 -14 0 LN23as 0.1 PA0M JO21qk 2983 300
    2009-12-11 17:34 RW6XC 7.040047 -26 0 LN23as 0.1 IV3GTH JN65ru 2409 286
    2009-12-11 17:34 RW6XC 7.040055 -28 0 LN23as 0.1 I2IAL JN45ol 2742 286
    2009-12-11 17:34 RW6XC 7.040042 -23 0 LN23as 0.1 DL8BB JO41ul 2683 301
    2009-12-11 17:34 RW6XC 7.040045 -26 0 LN23as 0.1 G3JKV IO91uf 3377 300
    2009-12-11 17:30 RW6XC 7.040050 -24 0 LN23as 0.1 DL4OBE JN48mr 2722 294
    2009-12-11 17:30 RW6XC 7.040043 -13 0 LN23as 0.1 DK3SML JN49sf 2685 295
    2009-12-11 17:30 RW6XC 7.040042 -19 0 LN23as 0.1 DF8UO JN48 2729 293
    2009-12-11 17:30 RW6XC 7.040055 -30 0 LN23as 0.1 I2IAL JN45ol 2742 286
    С уважением, RW6XC

  8. Спасибо от ur4mp

  9. #16
    А что за мини qrp плату Вы собирались использовать?
    Попробывал и я. На LW настроенные на 20 метров, на 80, 5 ваттами меня услышал (увидел) испанец с уровнем минус 26 дб ниже уровня шума, я потрясен...

  10. #17
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    А что за мини qrp плату Вы собирались использовать?
    Попробывал и я. На LW настроенные на 20 метров, на 80, 5 ваттами меня услышал (увидел) испанец с уровнем минус 26 дб ниже уровня шума, я потрясен...
    Плату пока отложил, сейчас работаю на SanSDR. Те же самые 100 милливатт. А на просторах России по-прежнему грустно в WSPR.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2010-12-12_123431.jpg 
Просмотров:	1007 
Размер:	359.5 Кб 
ID:	70178  
    С уважением, RW6XC

  11. #18
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rrr.jpg 
Просмотров:	942 
Размер:	117.1 Кб 
ID:	70196
    Цитата Сообщение от RW6XC Посмотреть сообщение
    А на просторах России по-прежнему грустно в WSPR.
    Не совсем так.

  12. #19
    Нет, не все так грустно. Cегодня утром мониторил 80 метров. Было пару наших позывных (UA4ATB и UA3ACR) больше и не надо А так достаточно вообще позывных.
    Вообще, WSPR очень удобный инструмент для тестирование аппаратуры, антенн, прохождения.

    Кстати, кто нибудь что либо на 160 метров видел? Я ничего не вижу, хоть убей.


  13. #20

    Регистрация
    13.12.2010
    Адрес
    Волгоградская обл.
    Сообщений
    187
    Позывной
    UA4ATB
    Добрый вечер всем. WSPR это конечно круто! Но как-то не то...Скучно стало. Ведь это не я провожу связи а моя аппаратура.Включил на ночь и ушел спать, а утром собираясь на работу проверил
    споты...сигнал моего 1 ватного SDRа принял VK6XT --- 11842 км с уровнем -24db. Конечно круто.Но как-то уж все автоматизировано.
    Я вот не могу справиться с прогой JT65-HF.На прием работает,а вот на передачу не хочет управлять SDRом.Не знаю как связать на передачу SDR + JT65-HF.
    Может кто нибудь может помочь в этом вопросе?
    С уважением Виктор.

Страница 2 из 37 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •