Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 168 из 168

Тема: Расчет длины кабеля для 144-430 мгц антенн

  1. #161
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Нагрузка 50 Ом, линия 75.
    Один КСВ метр показывает от 1.0 до 2.25
    Другой стабильно показывает 1.5
    Оба работают правильно
    Кратко и назидательно. Ключевой пост в этой теме.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.01.2021 в 11:53.


  2. #162
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    Кратко и назидательно. Ключевой пост в этой теме.
    А чо стесняетесь расшифровать ? Первый КСВ метр рассчитан на измерения при 50 ом линиях , второй - 75 ом . Так ?

  3. #163

  4. #164
    Давайте так, без обиняков, используя математику. Имеем линию с волновым сопротивлением 50 Ом. Имеем измерительный мост Уитстона, активные сопротивления плечей моста соответствует волновому сопротивлению линии 50 Ом. Но вместо одного из 4-х плечей подключаем вход нашей линии длина которой меняется с произвольным шагом. В диагональ измерительного моста включено сопротивление 10000 Ом. Нужно найти комплексный ток в сопротивлении диагонали моста при разных длинах линии передачи.

    Ниже мой расчет для частоты 145 Мгц, но он приведен для сбалансированного моста, этот то случай, когда сопротивление нагрузки линии равно 50+0j. Последние 3 колонки это вещественная часть тока в диагонали моста, мнимая часть тока в диагонали и значение модуля этого тока.

    ra6foo
    , вопрос к Вам, какие будут значения этого тока если сопротивление нагрузки линии сделать 150+0j, или любое другое, в том числе с мнимой частью не равной нулю? У Вас есть ответ?


    Код:
      №    L лин., м    R        Xj       |Z|      КСВ    Re(Iд)  Ai(Iд)   |Iд|
     --------------------------------------------------------------------------
    
      1     5.00     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
      2     5.10     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
      3     5.20     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
      4     5.30     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
      5     5.40     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
      6     5.50     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
      7     5.60     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000  -0.000j   0.000
      8     5.70     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
      9     5.80     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     10     5.90     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     11     6.00     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     12     6.10     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     13     6.20     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     14     6.30     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     15     6.40     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     16     6.50     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     17     6.60     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     18     6.70     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     19     6.80     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     20     6.90     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000  -0.000j   0.000
     21     7.00     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     22     7.10     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     23     7.20     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     24     7.30     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     25     7.40     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     26     7.50     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000  -0.000j   0.000
     27     7.60     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     28     7.70     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     29     7.80     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     30     7.90     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     31     8.00     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     32     8.10     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     33     8.20     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     34     8.30     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     35     8.40     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     36     8.50     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     37     8.60     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     38     8.70     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     39     8.80     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     40     8.90     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     41     9.00     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     42     9.10     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     43     9.20     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     44     9.30     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     45     9.40     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     46     9.50     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     47     9.60     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     48     9.70     50.00      0.00j     50.00    1.00  -0.000  -0.000j   0.000
     49     9.80     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000  -0.000j   0.000
     50     9.90     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     51    10.00     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     52    10.10     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     53    10.20     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     54    10.30     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000  -0.000j   0.000
     55    10.40     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     56    10.50     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     57    10.60     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     58    10.70     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     59    10.80     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000  -0.000j   0.000
     60    10.90     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     61    11.00     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     62    11.10     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     63    11.20     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     64    11.30     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     65    11.40     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     66    11.50     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     67    11.60     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     68    11.70     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     69    11.80     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     70    11.90     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     71    12.00     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     72    12.10     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     73    12.20     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     74    12.30     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     75    12.40     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     76    12.50     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     77    12.60     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     78    12.70     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     79    12.80     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     80    12.90     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     81    13.00     50.00      0.00j     50.00    1.00  -0.000  -0.000j   0.000
     82    13.10     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     83    13.20     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     84    13.30     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     85    13.40     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     86    13.50     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     87    13.60     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     88    13.70     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     89    13.80     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000  -0.000j   0.000
     90    13.90     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     91    14.00     50.00      0.00j     50.00    1.00  -0.000  -0.000j   0.000
     92    14.10     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     93    14.20     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     94    14.30     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     95    14.40     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     96    14.50     50.00      0.00j     50.00    1.00  -0.000  -0.000j   0.000
     97    14.60     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     98    14.70     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
     99    14.80     50.00     -0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000
    100    14.90     50.00      0.00j     50.00    1.00   0.000   0.000j   0.000

  5. #165
    Ссылка на онлайн калькулятор расчёта входного импеданса линии и потерь в данной линии с данной нагрузкой - https://www.iz2uuf.net/wp/index.php/...es-calculator/

  6. Спасибо от vladem

  7. #166

    Регистрация
    22.08.2007
    Адрес
    Анжеро-Судженск
    Сообщений
    898
    Позывной
    RV9UDO
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    калькулятор расчёта
    Или этот
    Александр.

  8. Спасибо от Александр М

  9. #167

    Регистрация
    20.08.2006
    Адрес
    москва с 2022
    Сообщений
    2,582
    Позывной
    R2BT
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    Ссылка
    Спасибо. Там ещё у итальянца есть несколько полезных калькуляторов

  10. Спасибо от Александр М

  11. #168
    Ни как.
    Антенна настраивается на активное сопротивление 50 ом. Длина кабеля 50 ом произвольная.
    Все остальное флуд.

Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    от Максим HFSS12 в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:01
  2. Влияние длины кабеля
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 1080
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:54
  3. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
  4. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 09:12
  5. О расчете длины кабеля Yagi на 144 мгц
    от Mikele в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 21:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •