| Предыдущая страница |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имя | Аналог | Цокол |
| Два логических элемента 4И-НЕ | 1564, КР1564, КР1554 | ЛА1 | 20 | 7 |
| Логический элемент 8И-НЕ | 1564 | ЛА2 | 30 | 9 |
| Четыре логических элемента 2И-НЕ | 1564, КР1564, КР1554 | ЛА3 | 00 | 3 |
| Три логических элемента 3И-НЕ | 1564, КР1554 | ЛА4 | 10 | 6 |
| Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | 1564, КР1564, КР1554 | ЛЕ1 | 02 | 5 |
| Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ | 1564, КР1564, КР1554 | ЛЕ4 | 27 | 6 |
| Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ | 1564 | ЛЕ9 | 4002 | 8 |
| Четыре логических элемента 2И | 1564, КР1564, КР1554 | ЛИ1 | 08 | 3 |
| Четыре логических элемента 3И | 1564, КР1564, КР1554 | ЛИ3П | 11 | 6 |
| Два логических элемента 4И | КР1554 | ЛИ6 | 21 | 7 |
| 6 неинверторов | КР1554 | ЛИ9 | 34 | 1 |
| Четыре логических элемента 2ИЛИ | 1564, КР1554 | ЛЛ1 | 32 | 3 |
| Шесть логических элементов НЕ | 1564, КР1554 | ЛН1 | 04 | 1 |
| Шесть мощных драйверов-инверторов со стробированием 2-х и 4-х линий (3 состояния) | 1564 | ЛН7 | 368 | 2 |
| 4 логических элемента "исключающее ИЛИ" | 1564, КР1554 | ЛП5 | 86 | 3 |
| Шесть мощных драйверов-неинверторов со стробированием 2-х и 4-х линий (3 состояния) | 1564 | ЛП11 | 367 | 2 |
| 4 логических элемента "исключающее ИЛИ" с открытым стоком, инверсные | 1564 | ЛП13 | 266 | 4 |
| Шесть мощных драйверов-инверторов со стробированием 2-х и 4-х линий (3 состояния) | 1564 | ЛП15 | HCT368 | 2 |
| Логический элемент 3-3-2-2И-2ИЛИ-НЕ | 1564 | ЛР11 | 51 | 10 |
| Шесть логических элементов НЕ с триггером Шмитта | 1564, КР1554 | ТЛ2 | 14 | 1 |
| 6 инвертирующих понижающих преобразователей логических уровней (сопряжение CD4000 с 74xx) | 1564 | ПУ1 | 4049 | 11 |
| 6 неинвертирующих понижающих преобразователей логических уровней (сопряжение CD4000 с 74xx) | 1564 | ПУ2 | 4050 | 11 |
|
|
|
| Зарубежные | Отечественные |
| SN54HC | 1564 |
| SN74HC | КР1564 |
| SN54AC | 1554 |
| SN74AC | КР1554 |
|
Типовое-максимальное при Т=25 град. / типовое-максимальное при Т=Тмакс. |
| ИС | MC | E=+2 V | E=+4.5 V | E=+6 V |
| ЛА1 | 20 | 45-110/ -165 | 14-22/ -33 | 11-19/ -28 |
| ЛА2 | 30 | 51-130/ -195 | 15-26/ -39 | 12-22/ -33 |
| ЛА3 | 00 | 45- 90/ -135 | 9-18/ -27 | 8-15/ -23 |
| ЛА4 | 10 | 35- 95/ -145 | 10-19/ -29 | 9-16/ -25 |
| ЛЕ1 | 02 | 45- 90/ -135 | 9-18/ -27 | 8-15/ -23 |
| ЛЕ4 | 27 | 35- 95/ -135 | 10-18/ -27 | 9-15/ -23 |
| ЛЕ9 | 4002 | 44-110/ -165 | 12-22/ -33 | 11-19/ -28 |
| ЛИ1 | 08 | 50-100/ -150 | 10-20/ -30 | 8-17/ -25 |
| ЛИ3 | 11 | 35-100/ -150 | 10-20/ -30 | 8-17/ -25 |
| ЛЛ1 | 32 | 50-100/ -150 | 10-20/ -30 | 8-17/ -25 |
| ЛН1 | 04 | 40- 80/ -120 | 8-16/ -24 | 7-14/ -20 |
| ЛН7 | 368 | 50- 95/ -145 | 12-19/ -29 | 10-16/ -25 |
| ЛП5 | 86 | 40-100/ -125 | 12-20/ -25 | 10-17/ -21 |
| ЛП11 | 367 | 50- 95/ -145 | 12-19/ -29 | 10-16/ -25 |
| ЛП13 | 266 | 60-125/ -190 | 13-25/ -38 | 10-23/ -32 |
| ЛП15 | HCT368 | -35/ -53 | ||
| ЛР11 | 51 | 54-140/ -210 | 15-28/ -42 | 12-24/ -36 |
| ПУ1 | 4049 | 28- 85/ -130 | 10-17/ -26 | 8-14/ -22 |
| ПУ2 | 4050 | 25- 85/ -130 | 9-17/ -26 | 7-14/ -22 |
| ТЛ2 | 14 | 55-125/ -190 | 12-25/ -38 | 11-21/ -32 |
|
Типовое-максимальное при Т=25 град. / типовое-максимальное при Т=Тмакс. |
| ИС | MC | L-->H | H-->L | L-->H | H-->L |
| E=+3.3 V | E=+3.3 V | E=+5 V | E=+5 V | ||
| ЛА1 | 20 | 6.4-8.6 / -9.4 | 6.4-9.2 / -10.1 | 4.3-6.3/ -6.7 | 4.4-6.7/ -7.3 |
| ЛА3 | 00 | 7.0-9.5 / -10 | 5.5-8.0 / -8.5 | 6.0-8.0/ -8.5 | 4.5-6.5/ -7.0 |
| ЛА4 | 10 | 6.0-9.5 / -10.5 | 5.5-8.5 / -10 | 4.5-7.0/ -8.0 | 4.0-6.0/ -6.5 |
| ЛЕ1 | 02 | 5.0-7.5 / -8.0 | 5.0-7.5 / -8.0 | 4.0-6.0/ -6.5 | 4.5-6.5/ -7.0 |
| ЛЕ4 | 27 | 6.3-9.8 / -10.9 | 7.6-10.9/ -12 | 4.3-6.8/ -7.7 | 4.5-7.5/ -8.1 |
| ЛИ1 | 08 | 7.5-9.5 / -10 | 7.0-8.5 / -9.0 | 5.5-7.5/ -8.5 | 5.5-7.0/ -7.5 |
| ЛИ3 | 11 | 5.5-9.5 / -10 | 5.5-8.5 / -9.5 | 4.0-8.0/ -8.5 | 4.0-7.0/ -7.5 |
| ЛИ5 | 34 | 5.7-9.1 / -10.1 | 5.5-8.3 / -9.2 | 4.0-6.3/ -6.9 | 4.0-6.2/ -6.8 |
| ЛИ6 | 21 | 8.2-11.4/ -13 | 6.4-8.7 / -9.3 | 5.6-7.8/ -8.8 | 4.6-6.5/ -6.9 |
| ЛЛ1 | 32 | 7.0-9.0 / -10 | 7.0-8.5 / -9.0 | 5.5-7.5/ -8.5 | 5.0-7.0/ -7.5 |
| ЛН1 | 04 | 4.5-9.0 / -10 | 4.5-8.5 / -9.5 | 4.0-7.0/ -7.5 | 3.5-6.5/ -7.0 |
| ЛП5 | 86 | 6.0-11.5/ -13.5 | 6.0-11.5/ -13.5 | 4.5-8.5/ -9.0 | 4.5-8.5/ -9.0 |
| ТЛ2 | 14 | 9.5-13.5/ -15 | 7.5-11.5/ -13 | 7.0-10 / -11 | 6.0-8.5/ -9.5 |
|
-типовое-максимальное при Т=25 град. / -типовое-максимальное при Т=Тмакс. |
| ИС | MC | Z --> H | Z --> L | H --> Z | L --> Z |
| ЛН7 | HC368 | -26-38 | -26-38 | -21-35 | -21-35 |
| ЛП11 | HC367 | -26-38 | -26-38 | -21-35 | -21-35 |
|
|
| Входы | Выход |
| L L | L |
| L H | H |
| H L | H |
| H H | L |
|
серии 54AC/74AC (1554/КР1554) (мин-тип-макс) |
|
|
|
|
| Выходной уровень (I=12 мА)
лог.1, В (I=24 мА) при токе (I=24 мА) |
3
4.5 5.5 |
-2.94-2.4
-4.35-3.7 -5.3 -4.7 |
| Выходной уровень (I=12 мА)
лог.0, В (I=24 мА) при токе (I=24 мА) |
3
4.5 5.5 |
-0.05-0.4
-0.2 -0.4 -0.17-0.4 |
| Задержка распространения
T(HL),T(LH), нс для стандартных выходов |
3
4.5 5.5 |
-
-3.5 -8 -3.5 -8 |
|
серии 54HC/74HC (1564/КР1564) (мин-тип-макс) |
|
|
|
|
||
| +25њC | -40-+85њC | -40-+125њC | ||
| Входной уровень лог.1, В | 2
4.5 6 |
1.5-1.2-
3.2-2.4- 4.2-3.2- |
1.5- -
3.2- - 4.2- - |
1.5- -
3.2- - 4.2- - |
| Входной уровень лог.0, В | 2
4.5 6 |
-0.8-0.5
-2.1-1.4 -2.8-1.8 |
-0.5
-1.4 -1.8 |
-0.5
-1.4 -1.8 |
| Выходной уровень
(I=20мкА)
лог.1, В (I=4 мА) для стандарт.вых. (I=5.2мА) |
2
4.5 6 |
1.9-2.0-
4.0-4.3- 5.5-5.8- |
1.9- -
3.8- - 5.3- - |
1.9- -
3.7- - 5.2- - |
| Выходной уровень
(I=20мкА)
лог.1, В (I=6 мА) для шинных выход. (I=7.8мА) |
2
4.5 6 |
1.9-2.0-
4.0-4.3- 5.5-5.8- |
1.9- -
3.8- - 5.3- - |
1.9- -
3.7- - 5.2- - |
| Выходной уровень
(I=20мкА)
лог.0, В (I=4 мА) для стандарт.вых. (I=5.2мА) |
2
4.5 6 |
0.0-0.1-
0.15-.26- 0.16-.26- |
0.1- -
0.33- - 0.33- - |
0.1- -
0.4- - 0.4- - |
| Выходной уровень
(I=20мкА)
лог.0, В (I=6 мА) для шинных выход. (I=7.8мА) |
2
4.5 6 |
0.0-0.1-
0.15-.26- 0.16-.26- |
0.1- -
0.33- - 0.33- - |
0.1- -
0.4- - 0.4- - |
| Задержка распространения
T(HL),T(LH), нс для стандартных выходов |
2
4.5 6 |
-19-75
- 7-15 - 6-13 |
-95
-19 -16 |
-110
-22 -19 |
| Задержка распространения
T(HL),T(LH), нс для шинных выходов |
2
4.5 6 |
-14-60
- 5-12 - 4-10 |
-75
-15 -13 |
-90
-18 -15 |
| Предыдущая страница |
|
|
|
|
|
|