\главная\календарь соревнований\...

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ "Е В Р А З И Я"
3 - 4 февраля 2001 года

Коллективные радиостанции
--------------------------------------------------------------
   Station         Claimed:      Confirmed:       %         %
                  QSOs Points   QSOs Points      Chk       Cfm
-----------------------------------------------------------------
1  RK3AWL          651   6777    538   5626     89.8%     91.9%
2  RK4HWW          630   6556    532   5567     91.2%     92.5%
3  RZ9WWH          626   6453    522   5435     89.2%     93.3%
4  RK0AXX          629   6657    508   5370     88.0%     91.6%
5  RZ9OZA          625   6580    490   5174     89.7%     87.3%
6  RZ4PZL          574   5923    469   4890     90.4%     90.3%
7  RZ4PXH          580   5979    470   4866     90.8%     89.1%
8  RZ1AWO          565   5807    467   4825     88.4%     93.4%
9  RK9CZO          550   5526    474   4763     89.2%     96.5%
10 RW9OWD          566   5902    448   4687     89.3%     88.5%
11 RK2FWA          563   5839    447   4656     89.1%     89.0%
12 RK9KWI          538   5423    446   4498     88.8%     93.3%
13 RK3RWL          509   5245    423   4374     89.5%     92.7%
14 RK0QWA          461   5086    389   4262     90.0%     93.7%
15 RK3AWK          463   4729    397   4063     89.2%     96.1%
16 RK9SWF          501   5030    402   4033     90.4%     88.7%
17 RK9JWV          493   4951    401   4026     90.6%     89.7%
18 RZ4PXV          477   4952    383   3992     89.5%     89.6%
19 RK3IWO          451   4686    381   3973     88.4%     95.4%
20 RZ9UWZ          434   4568    357   3764     89.6%     91.7%
21 RK3RWR          458   4692    367   3756     89.3%     89.7%
22 RW9UWK          426   4487    353   3726     92.7%     89.3%
23 RK3ZZB          465   4682    361   3668     90.1%     86.1%
24 RK3ZXX          428   4368    334   3418     87.8%     88.8%
25 RK4HYT          384   3936    330   3404     91.4%     94.0%
26 RK1QXX          395   4081    327   3382     89.6%     92.3%
27 RK9YXP          372   3872    314   3275     93.2%     90.4%
28 RZ9AWK          357   3606    300   3035     91.0%     92.3%
29 RK4FWX          329   3450    280   2945     93.0%     91.5%
30 RZ4PXJ          371   3743    285   2907     91.9%     83.5%
31 RZ9WYV          379   3788    280   2815     91.5%     80.6%
32 RK0AZC          325   3388    270   2814     92.9%     89.4%
33 RK9YWO          373   3816    257   2603     90.8%     75.8%
34 RK6AXY          340   3357    259   2599     88.5%     86.0%
35 RZ0IWA          199   2921    168   2465     90.9%     92.8%
36 RK9SXD          315   3116    248   2441     89.2%     88.2%
37 RK9FXM          291   2885    235   2333     89.6%     90.0%
38 RZ4HWB          292   2870    228   2245     90.4%     86.3%
39 RK9MXS          271   2727    221   2223     91.5%     89.1%
40 RZ0JWD          220   2625    183   2177     94.5%     87.9%
41 RK9SXF          255   2678    206   2171     89.0%     90.7%
42 RK9MZI          230   2310    203   2038     94.7%     93.1%
43 RK3EXL          237   2412    193   1964     91.1%     89.3%
44 RK0AYZ          214   2220    188   1949     95.7%     91.7%
45 RK0LXH          165   1922    135   1580     95.1%     85.9%
46 RW3WWW          231   2386    150   1548     91.7%     70.7%
47 RK9JWJ          154   1558    130   1317     87.6%     96.2%
48 RK2FWG          145   1513    119   1246     90.3%     90.8%
49 RK9YWD          148   1451    113   1106     93.2%     81.8%
50 RZ0LWF          106   1239     94   1099     95.2%     93.0%
51 RZ9OWI          121   1131     99    961     94.2%     86.8%
52 RA9UWD          100   1064     82    872     87.0%     94.2%
53 RK9CWV           62    593     31    310     98.3%     50.8%
54 RK3EWA           23    232     20    202    100.0%     86.9%
55 RA0WWW           15    158     14    148     93.3%    100.0%

Один оператор - все диапазоны
 -----------------------------------------------------------------
     Station         Claimed:      Confirmed:      %         %
                     QSOs Points   QSOs Points    Chk       Cfm
-----------------------------------------------------------------

  1  RW3QC           650   6773    551   5741     90.7%     93.3%
  2  RA6CM           653   6768    549   5704     89.7%     93.6%
  3  RZ4FA           600   6275    518   5433     90.5%     95.3%
  4  UA9CLB          606   6114    520   5252     90.2%     95.0%
  5  UA9ZZ           588   6221    493   5219     89.2%     93.9%
  6  UA9CDV          601   6069    503   5085     88.8%     94.1%
  7  UA4LU           559   5790    477   4948     91.2%     93.5%
  8  UA9CDC          572   5764    488   4924     90.0%     94.7%
  9  UA6AFF          575   5856    470   4850     88.1%     92.7%
 10  UA9ZAG          537   5666    450   4740     88.8%     94.3%
 11  RW9UW           529   5608    447   4738     90.5%     93.3%
 12  RA9WW           517   5352    446   4630     91.2%     94.4%
 13  RX3VM           515   5355    432   4518     91.0%     92.1%
 14  RN6AL           530   5466    436   4506     88.3%     93.1%
 15  RW4FZ           507   5265    426   4440     89.9%     93.4%
 16  UA9YIM          485   5104    422   4437     91.5%     95.0%
 17  RW3DA           500   5212    416   4350     90.6%     91.8%
 18  RA3RIU          507   5194    416   4283     89.5%     91.6%
 19  RA3OB           486   4965    416   4274     91.5%     93.4%
 20  UA0ACG          460   4854    394   4156     91.5%     93.5%
 21  RX6CO           469   4836    397   4110     89.5%     94.5%
 22  UA9KM           470   4744    399   4030     90.4%     93.8%
 23  RN3ZC           487   4942    390   3984     89.9%     89.0%
 24  RV9CQV          465   4522    388   3782     91.1%     91.5%
 25  UA0OE           451   4881    345   3757     91.3%     83.7%
 26  UA9JDP          462   4652    368   3708     88.0%     90.4%
 27  RX9UKF          402   4205    346   3630     93.2%     92.2%
 28  RA4AR           424   4380    345   3581     88.4%     92.0%
 29  RW9QA           418   4201    351   3530     87.7%     95.6%
 30  RA1ZZ           369   4111    293   3273     88.3%     89.8%
 31  RV3ZN           403   3917    334   3267     89.5%     92.5%
 32  UA9YAD          414   4151    324   3240     90.3%     86.6%
 33  RA6CP           381   3807    307   3092     88.4%     91.0%
 34  UA3TU           345   3535    299   3062     91.3%     94.9%
 35  RX3MH           355   3648    297   3053     89.8%     93.1%
 36  RN4HA           340   3521    286   2956     92.0%     91.3%
 37  RA1QFU          365   3640    294   2943     91.2%     88.2%
 38  RZ1AU           359   3629    283   2881     91.9%     85.7%
 39  RV9UF           310   3251    274   2873     93.5%     94.4%
 40  UA4YG           359   3644    276   2845     87.4%     87.8%
 41  RK6BZ           305   3094    271   2749     94.4%     94.0%
 42  RN6CD           335   3410    262   2664     86.8%     90.0%
 43  UA4FSQ          338   3382    263   2630     89.6%     86.7%
 44  RU9YU           297   3119    249   2612     91.9%     91.2%
 45  UA2FZ           296   3035    252   2589     90.5%     94.0%
 46  RW0UU           271   2925    235   2537     95.2%     91.0%
 47  RK4CHK          351   3497    252   2527     90.5%     79.2%
 48  UA1ZCX          308   3041    249   2484     90.9%     88.9%
 49  RV6HLR          311   3094    249   2477     89.3%     89.5%
 50  RA9UGU          289   3004    237   2471     92.3%     88.7%
 51  RA3WE           296   2987    243   2455     88.1%     93.1%
 52  RA9XF           269   2710    236   2378     91.4%     95.9%
 53  RZ3DO           315   3134    236   2359     89.2%     83.9%
 54  UA0QO           236   2566    207   2255     94.9%     92.4%
 55  RV6LHY          291   2995    209   2140     91.0%     78.8%
 56  RW3PN           249   2540    206   2104     91.1%     90.7%
 57  UA0ABG          239   2464    204   2102     97.0%     87.9%
 58   RA0LQ/MM        204   2422    177   2100     95.5%     90.7%
 59   UA0QIQ          221   2384    193   2083     95.0%     91.9%
 60   UA4AHT          242   2454    199   2025     89.2%     92.1%
 61   UA9QCP/3        242   2497    196   2024     89.2%     90.7%
 62   UA0WW           211   2202    190   1982     96.6%     93.1%
 63   RA0WIH          208   2176    188   1966     97.1%     93.0%
 64   RA9YJ           231   2346    186   1906     90.0%     89.4%
 65   RW9CD           231   2288    189   1878     90.4%     90.4%
 66   RA0ANO          202   2109    176   1837     94.0%     92.6%
 67   UA6BAO          223   2304    176   1818     91.4%     86.2%
 68   UA3EUW          239   2373    180   1809     89.9%     83.7%
 69   UA9QA           222   2205    181   1791     92.7%     87.8%
 70   RZ9UF           205   2149    167   1749     92.6%     87.8%
 71   RA9SDX          212   2113    171   1711     89.6%     90.0%
 72   RV9UD           190   2003    156   1646     94.7%     86.6%
 73   RX3AEX          175   1858    153   1634     94.2%     92.7%
 74   UA9ADW          190   1896    161   1602     93.6%     90.4%
 75   RA0JCY          158   1869    129   1521     92.4%     88.3%
 76   UA0WBW          175   1823    145   1505     97.1%     85.2%
 77   RA3MS           171   1735    143   1458     91.2%     91.6%
 78   UA4RF           153   1594    133   1387     91.5%     95.0%
 79   UA9AZ           160   1604    137   1382     93.1%     91.9%
 80   RX3RZ           153   1583    128   1326     90.8%     92.0%
 81   UA9MN           189   1853    134   1323     86.2%     82.2%
 82   RW9TN           150   1491    124   1231     91.3%     90.5%
 83   RZ4AG           147   1524    118   1231     88.4%     90.7%
 84   UA0ALK          141   1428    118   1204     92.9%     90.0%
 85   RA0CL           113   1330     99   1166     96.4%     90.8%
 86   RV9COI          137   1377    112   1127     94.1%     86.8%
 87   RA3IS           134   1357    109   1106     91.7%     88.6%
 88   RA6AZ           122   1287    104   1096     90.1%     94.5%
 89   RX9CEL          146   1437    109   1085     90.4%     82.5%
 90   UA9CRM          113   1138     94    947     92.9%     89.5%
 91   UA6BBT          113   1135     92    919     89.3%     91.0%
 92   UA9WUL          108   1084     84    842     93.5%     83.1%
 93   UA0SBQ           89    942     78    826     95.5%     91.7%
 94   UA0YAY           80    863     71    766     91.2%     97.2%
 95   UA9YCN           89    876     70    684     96.6%     81.3%
 96   RA0WBW           80    819     65    657     93.7%     86.6%
 97   UA0ZFK           54    676     44    556     96.2%     84.6%
 98   RK3AD            48    490     45    460     95.8%     97.8%
 99   RU6CK            50    500     36    360     92.0%     78.2%
 100  RA1AR            19    192     17    172     94.7%     94.4%

Один опреатор - диапазон 160м
-----------------------------------------------------------------
    Station         Claimed:      Confirmed:      %         %
                    QSOs Points   QSOs Points    Chk       Cfm
-----------------------------------------------------------------

1   UA4UDF          144   1429    118   1198     87.5%     93.6%
2   RW9SL           136   1388    109   1108     90.4%     88.6%
3   UA9CI           123   1232    105   1052     91.8%     92.9%
4   RV9WCM          128   1292    100   1025     91.4%     85.4%
5   RV9UHH          102   1050     86    886     91.1%     92.4%
6   RA4PUT          106   1044     89    881     90.5%     92.7%
7   UA9LAU          101   1011     83    831     92.0%     89.2%
8   RW3QOS          114   1098     83    816     85.9%     84.6%
9   RA9UAN           91    921     73    746     87.9%     91.2%
10  RA9HCF           86    882     71    727     91.8%     89.8%
11  RA6AX            86    866     69    696     86.0%     93.2%
12  RV9USB           83    826     68    672     92.7%     88.3%
13  RA4LGZ           90    903     64    643     87.7%     81.0%
14  RA9YAL           80    820     61    624     91.2%     83.5%
15  UA3GDU           80    801     62    621     85.0%     91.1%
16  UA9UQP           67    673     59    602     95.5%     92.1%
17  RA6BW            78    763     58    572     84.6%     87.8%
18  RN9FAV           77    730     61    570     92.2%     85.9%
19  UA4PIH           68    676     57    566     92.6%     90.4%
20  RA6HS            66    660     55    550     90.9%     91.6%
21  RA0SDW           63    662     52    541     93.6%     88.1%
22  UA6LRS           68    681     54    540     89.7%     88.5%
23  RV9WDB           65    644     54    539     92.3%     90.0%
24  RA9YEL           58    587     51    516     93.1%     94.4%
25  UA3LQQ           65    650     51    510     89.2%     87.9%
26  UA9JMJ           64    643     50    501     89.0%     87.7%
27  UA9MER           68    652     52    501     91.1%     83.8%
28  RW4CML           61    602     50    491     90.1%     90.9%
29  RZ6AQV           71    711     49    491     84.5%     81.6%
30  UA3QCB           64    630     49    480     84.3%     90.7%
31  UA9LIS           80    750     52    480     95.0%     68.4%
32  UA9OIE           56    560     48    479     91.0%     94.1%
33  RA9YBV           53    534     47    474     92.4%     95.9%
34  RA4PTI           58    574     46    464     89.6%     88.4%
35  RA9YGI           55    547     45    457     89.0%     91.8%
36  RA9YIO           53    529     44    447     94.3%     88.0%
37  RA4LFK           59    591     40    400     89.8%     75.4%
37  UA3RJH           58    580     39    390     86.2%     78.0%
38  RA9WJO           48    488     37    377     89.5%     86.0%
39  RZ6ASO           49    492     34    341     93.8%     73.9%
40  RA4AUC           41    410     32    320     95.1%     82.0%
41  RA4HQE           44    431     31    311     86.3%     81.5%
42  RK6AIQ           38    380     30    300     92.1%     85.7%
43  RA0SFY           39    397     29    295     94.8%     78.3%
44  RA9UEW           40    400     29    290     90.0%     80.5%
45  RZ6APS           24    240     15    150     91.6%     68.1%
46  RA9WUB           15    150     11    110     93.3%     78.5%

Один оператор - диапазон 80 м
-----------------------------------------------------------------
    Station         Claimed:      Confirmed:      %         %
                    QSOs Points   QSOs Points    Chk       Cfm
-----------------------------------------------------------------

1   RA9DA           154   1545    136   1365     90.9%     97.1%
2   RK3DH           170   1732    133   1356     85.8%     91.0%
3   UA3MIF          170   1719    132   1346     85.2%     91.0%
4   RV1CC           159   1624    131   1342     88.0%     93.5%
5   UA9UFO          158   1598    130   1332     91.7%     89.6%
6   RK4FD           168   1717    129   1320     88.6%     86.5%
7   RA9CTW          187   1688    146   1305     89.3%     87.4%
8   UA6CW           142   1444    116   1179     86.6%     94.3%
9   RA9KU           144   1450    112   1128     90.2%     86.1%
10  RU3PE           139   1396    109   1093     87.0%     90.0%
11  UA4PIT          133   1288    106   1055     88.7%     89.8%
12  UA3WW           144   1415    105   1042     84.0%     86.7%
13  RZ6HGG          125   1270    102   1038     89.6%     91.0%
14  UA9CBE          160   1444    113   1031     90.6%     77.9%
15  UA0ANS          117   1195     98    994     93.1%     89.9%
16  RA4UAT          122   1233     98    990     86.8%     92.4%
17  UA4UAR          112   1084     88    849     84.8%     92.6%
18  RN6CN           113   1098     85    847     88.4%     85.0%
19  RA9DO            99    992     83    831     94.9%     88.2%
20  RA9UMZ          102   1032     80    821     91.1%     86.0%
21  UA4FFW          125   1213     83    809     84.0%     79.0%
22  UA6AKD          103   1032     79    799     87.3%     87.7%
23  RZ6ARI           88    860     70    709     90.9%     87.5%
24  UA9CJE           90    841     62    601     92.2%     74.6%
25  RA9UCR           80    796     57    576     95.0%     75.0%
26  RW9YF            64    645     57    573     96.8%     91.9%
27  UA3YAM           71    670     47    450     90.1%     73.4%
28  RN6AH            45    432     37    362     97.7%     84.0%
29  RA0WHE           62    634     22    222     96.7%     36.6%
30  RA3PEL           23    230     19    190     91.3%     90.4%


Один оператор - диапазон 40 м
-----------------------------------------------------------------
    Station         Claimed:      Confirmed:      %         %
                    QSOs Points   QSOs Points    Chk       Cfm
-----------------------------------------------------------------

1   RW6CH           151   1561    113   1177     90.0%     83.0%
2   UA9AM           148   1478    114   1147     86.4%     89.0%
3   RV6FT           137   1407    109   1122     88.3%     90.0%
4   RZ4AL           125   1287    107   1106     92.0%     93.0%
5   RV3AQ           141   1367    112   1106     89.3%     88.8%
6   UA0WY           125   1336    100   1063     88.0%     90.9%
7   RA6BY           121   1199     91    916     89.2%     84.2%
8   UA9ACJ          109   1087     90    896     89.9%     91.8%
9   RZ6FX           108   1073     87    867     88.8%     90.6%
10  RX6AH           101   1024     84    853     90.0%     92.3%
11  RA0AA            98   1038     79    834     92.8%     86.8%
12  UA9CL           113   1129     80    797     90.2%     78.4%
13  UA6LE           101    993     78    772     89.1%     86.6%
14  RU6AX            83    830     69    688     91.5%     90.7%
15  RK6CM            72    726     63    636     91.6%     95.4%
16  UA9ZF            67    699     57    594     94.0%     90.4%
17  UA6LP            62    634     57    583     93.5%     98.2%
18  RW4CHD           50    481     40    391     92.0%     86.9%
19  RA0AL            33    336     26    265     96.9%     81.2%
20  RA4AFV           34    344     21    211     85.2%     72.4%
21  UA3RCM           20    201     14    141     80.0%     87.5%


Один оператор - диапазон 20 м
-----------------------------------------------------------------
     Station         Claimed:      Confirmed:      %         %
                     QSOs Points   QSOs Points    Chk       Cfm
-----------------------------------------------------------------

1   RA0BA           179   2080.1  148   1714.9   86.0%     96.1%
2   RZ9UA           183   1941    152   1609     85.2%     97.4%
3   RA0QL           203   2148    150   1589     86.6%     85.2%
4   RA3FO           175   1832    145   1529     91.4%     90.6%
5   RW0CF           156   1845    126   1478     92.3%     87.5%
6   RU6LA           168   1758    135   1423     86.9%     92.4%
7   UA9HN           163   1731    128   1358     85.8%     91.4%
8   RA9DZ           150   1516    131   1324     88.0%     99.2%
9   UA0ANW          154   1634    125   1324     87.0%     93.2%
10  RU0AK           155   1644    125   1323     89.0%     90.5%
11  RW9AB           157   1583    130   1313     88.5%     93.5%
12  RN1NP           147   1533    122   1288     90.4%     91.7%
13  RV9WZ           151   1580    122   1278     88.7%     91.0%
14  RW9YO           142   1512    115   1223     87.3%     92.7%
15  RW9IM           129   1372    110   1169     91.4%     93.2%
16  U6HU            150   1513    114   1152     89.3%     85.0%
17  RN6CB           157   1542    110   1105     82.8%     84.6%
18  RV3YR           128   1329    106   1104     85.9%     96.3%
19  RX1CQ/1         132   1343    106   1085     90.1%     89.0%
20  RW0AZ           116   1235     99   1054     91.3%     93.3%
21  RV6FG           117   1205     99   1023     90.5%     93.3%
22  RA9UKO          109   1158     95   1009     93.5%     93.1%
23  RA4PNX          122   1230    100   1006     90.9%     90.0%
24  UA9RH           133   1324     92    932     90.9%     76.0%
25  UA9HR           110   1173     87    925     90.0%     87.8%
26  RW0UM            90    984     80    868     96.6%     91.9%
27  RA0WBF          101   1003     83    854     95.0%     86.4%
28  RW0AO           100   1029     81    852     92.0%     88.0%
29  RA3RQB          103   1023     83    827     88.3%     91.2%
30  UA9FRM           92    909     77    755     95.6%     87.5%
31  RA9UAG           74    784     57    603     93.2%     82.6%
32  RA0AZ            65    671     58    597     98.4%     90.6%
33  UA0CC            54    638     46    541     94.4%     90.1%
34  UA1AAV           29    300     25    259     93.1%     92.5%
35  RA6AR            25    251     20    201     88.0%     90.9%
36  RA0APM           21    221     19    200     95.2%     95.0%
37  RA1ZM             5     54      5     54    100.0%    100.0%
38  RA1ZI             1     10      1     10    100.0%    100.0%


Один оператор - диапазон 15 м
-----------------------------------------------------------------
    Station         Claimed:      Confirmed:      %         %
                    QSOs Points   QSOs Points    Chk       Cfm
-----------------------------------------------------------------

1   UA9YAB          141   1508    110   1173     85.1%     91.6%
2   RA6LW           123   1311    105   1124     91.0%     93.7%
3   RA0AM           131   1405    103   1104     85.4%     91.9%
4   RA0QA           148   1571    101   1098     87.8%     77.6%
5   RW6CT           120   1273    101   1078     90.8%     92.6%
6   UA9UOI          113   1193     91    967     85.8%     93.8%
7   UA6AK            97   1029     80    847     90.7%     90.9%
8   RU0BW            84    887     75    793     95.2%     93.7%
9   RA0AY            68    729     62    665     94.1%     96.8%
10  RA0APW           72    751     62    654     95.8%     89.8%
11  UA9YTH           47    507     38    410     91.4%     88.3%
12  RU0LX            40    489     33    404     95.0%     86.8%
13  RX6LG             4     43      4     43    100.0%    100.0%


Один оператор - диапазон 10 м
-----------------------------------------------------------------
     Station         Claimed:      Confirmed:      %         %
                     QSOs Points   QSOs Points    Chk       Cfm
-----------------------------------------------------------------

1   RA0FN            103  1255     83   1014     91.2%     88.2%
2   UA0QBR           88    986     73    814     92.0%     90.1%
3   RU0SU            65    729     59    661     93.8%     96.7%
4   RU0AT            73    776     62    658     87.6%     96.8%
5   RA0SCB           72    794     60    656     91.6%     90.9%
6   UA9UDQ           70    759     57    617     88.5%     91.9%
7   RA3OU            61    672     54    598     96.7%     91.5%
8   UA9YFV           66    711     52    569     86.3%     91.2%
9   UA3RTZ           64    657     54    558     95.3%     88.5%
10  UA0LVU           51    584     46    526     98.0%     92.0%
11  UA1ANA           52    561     45    486     94.2%     91.8%
12  RZ9ZR            51    557     43    470     88.2%     95.5%
13  RU9MN            51    521     43    441     90.1%     93.4%
14  UA0LOQ           42    500     37    437     97.6%     90.2%
15  RU9UG            50    548     39    427     88.0%     88.6%
16  RA0WIZ           46    465     40    399     91.3%     95.2%
17  RW3QF            40    433     35    381     95.0%     92.1%
18  UA9JQN           39    395     34    343     97.4%     89.4%
19  RA0SCA           44    482     29    325     93.1%     70.7%
20  RW6AVK           33    344     28    291     96.9%     87.5%
21  RV9AZ            27    288     23    247     92.5%     92.0%
22  UA9LCC           22    229     20    209     95.4%     95.2%
23  UA3LHL           21    228     19    207    100.0%     90.4%
24  UA6LV            13    140     11    118    100.0%     84.6%
24  RA0UCH           10    111      7     79    100.0%     70.0%


   Вот список участников, от которых
не поступили отчеты за соревнования
"ЕВРАЗИЯ" в 2001 году. В соответствии
с Положением, связи, не подтвержденные
не поступившими отчетами, не засчитывались.
------------------------------------------
Участник QSOs    Примечания
------------------------------------------
RU0AB    560
RN6CF    440
RK9AXX   414
RK3RWZ   351
RK3AXX   335
RU9CWO   328
UA6LIN   265
RZ6FZ    235
RZ4AYT   224, зато прислали отчет
              от радионаблюдателя.
RV4HL    222
RK9SWY   207
RU3DUY   207
RK9KWB   198
UA1TAN   168
RA3FD    156
UA4YJJ   149
UA9BS    140
UA4HHX   136
RZ6LWV   131
UA9SP    130
RZ1AWT   118
RV9CQS   107
RU3OM    106
RA3ZFV   103
RK9CYA   101
RV3IG    101
RN9RZ    100
RK9OXG    94
UA3ICK    86
RA9UCT    85
RK4YWY    84
UA9FOJ    80
RW3WP     75
RX1CN     73
RV3MA     71
RA4POX    67
RU4WW     61
UA9TQ     61
RN3BK     60
UA3XAF    60
UA1TBK    56
RU9AC     55
UA3YRN    55
UA9OSB    54
RK9AWA    51
RZ6YZ     49
RA6FJV    47
UA3IGB    43
UA9ORM    34
RZ9HT     33
RZ6HX     31
RN3ZAL    30
RV6AWL    27
UA2FO     25
RZ4NWH    23
U1BD      23
UA3LHC    23
UA9AYA    23
RA6LEV/P  21
RA9HTP    20
RN3ZFW    16
UA3YOH    16
RA1TV      9
RV4SBO     9
RK2FWN     8 (большие "липовые" номера)
RU3GB      8
UA6ATG     8
RA9YID     7
RV4YM      7
RK4YXX     6
RA3RQL     4 (большие "липовые" номера)
UR3VAB     4
UE4YWI     3
----------------------------------------


Сняты с зачёта
1 RK3WWD           45    402      1     10     91.1%      2.4%
2 UA3AB           150   1583      1     11     94.0%      0.7%

Примечания:
  1. RK3WWD - Расхождение во времени почти всех связей
             более 3-х минут.
  2. UA3AB  - Неверно указано время проведения всех
             связей (отчет создан в постконтестном
             режиме и не откорректирован в отношении
             времени).

Главный судья соревнований : Двадненко С.А. /RA6CO/
Секретарь соревнований : Кудачкин С.Б. /RX6BK/
 

Возврат