|
Жидко-кристаллические индикаторы фирмы Powertip
Система обозначений ЖКИ-индикаторов
| P | C |
16 | 02 | |
L | R | S |
- | F | SH |
- | B | - | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
| 10 |
| 11 |
| № | Пояснение | Значение | Описание |
| 1 | Производитель | P | продукт Powertip |
| 2 | Тип модуля |
C | символьный |
| G | графический |
| 3 | Число символов или точек |
08,16,20,24,40... | количество символов в строке (для символьных ЖКИ) |
| 120,122,128... | количество точек в строке (для графических ЖКИ) |
| 4 | Число строк или точек |
01,02,03,04... |
количество строк (для символьных ЖКИ) |
| 08,16,32...240... |
количество точек в столбце (для графических ЖКИ) |
| 5 | Тип и цвет подсветки |
A | без подсветки |
| B | электролюминисцентная сине-зелёная |
| D | электролюминисцентная желто-зелёная |
| E | электролюминисцентная белая |
| F | CCFL белая |
| L | светодиодная желто-зелёная |
| M | светодиодная янтарная |
| N | светодиодная красная |
| O | светодиодная оранжевая |
| S | светодиодная зелёная |
| P | светодиодная зелёная |
| 6 | Тип разъёма |
R | контактные отверстия |
| Y | штырьковые выводы |
| Z | угловые штырьковые выводы |
| 7 | Тип и цвет ЖКИ |
Нет | TN позитивный, серый |
| N | TN негативный |
| S | STN позитивный, серый |
| U | STN позитивный, желто-зелёный |
| M | STN негативный |
| F | FSTN позитивный |
| T | FSTN негативный |
| 8 | Модель индикатора |
A-Z | идентификатор модели (см.след.таблицы) |
| 9 | Знакогенератор
E - Epson; Y - Sanyo; H - Hitachi; T - Toshiba;
M - OKI; S - Samsung; J - JRC |
NN | без контроллера |
| EH, SH | английский/русский |
| EC | английский/французкий |
| EB, S5, JB, TA | английский/европейский |
| EA, HO, SO, JA, YA | английский/японский |
| 10 | Тип поляризации, диапазон температур |
A | на отражение, 0 - +50°C, 6:00 |
| D | на отражение, 0 - +50°C, 12:00 |
| G | на отражение, -20 - +70°C, 6:00 |
| J | на отражение, -20 - +70°C, 12:00 |
| M | на отражение, 0 - +50°C, 3:00 |
| P | на отражение, 0 - +50°C, 9:00 |
| S | на отражение, -20 - +70°C, 3:00 |
| V | на отражение, -20 - +70°C, 9:00 |
| B | на просвет и отражение, 0 - +50°C, 6:00 |
| E | на просвет и отражение, 0 - +50°C, 12:00 |
| H | на просвет и отражение, -20 - +70°C, 6:00 |
| K | на просвет и отражение, -20 - +70°C, 12:00 |
| N | на просвет и отражение, 0 - +50°C, 3:00 |
| Q | на просвет и отражение, 0 - +50°C, 9:00 |
| T | на просвет и отражение, -20 - +70°C, 3:00 |
| W | на просвет и отражение, -20 - +70°C, 9:00 |
| C | на просвет и отражение, 0 - +50°C, 6:00 |
| F | на просвет и отражение, 0 - +50°C, 12:00 |
| I | на просвет и отражение, -20 - +70°C, 6:00 |
| L | на просвет и отражение, -20 - +70°C, 12:00 |
| O | на просвет и отражение, 0 - +50°C, 3:00 |
| R | на просвет и отражение, 0 - +50°C, 9:00 |
| U | на просвет и отражение, -20 - +70°C, 3:00 |
| X | на просвет и отражение, -20 - +70°C, 9:00 |
| 11 | Версия |
Нет кода | стандартный |
| 01-ZZ | специальный |
Пример: PC1602 LRS-FSH-B - алфавитно-цифровой модуль серии
F с желто-зелёной светодиодной подсветкой, с контактными отверстиями, STN позитивный
серый, с англо/русским знакогенератором, на стандартный диапазон температур.
|