![]() |
| \главная\т.х. радиостанций\... |
![]() |
![]() |
Муссон-301 (РС27.2-1) - портативная, одноканальная радиостанция личного пользования диапазона CB. Предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной двухсторонней радиосвязи с однотипной радиостанцией или с радиостанциями, имеющими ту же частоту приема-передачи. Радиостанция проста в обращении и рекоменуется частным лицам при проведении отдыха, прогулок, экскурсий выходного дня, а также при использовании на открытых ограниченных объектах при проведении спортивных мероприятий, спасательных, строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных работ. Радиостанция может использоваться туристами, рыболовами, охотниками, альпинистами.
Радиостанция поставляется настроенной на одну фиксированную частоту в заводских условиях. Перестройка на другую частоту в рамках заданного диапазона, для пользователя станции, не предусмотрена.
Отличительные особенности:
Изготовитель радиостанции Муссон-301 (РС27.2-1): завод "Ласпи", концерн "Муссон", г.Севастополь, Украина.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | 27.15 - 27.275 MHz | |
| Число каналов | 1 (рабочая частота = 27.2 MHz) | |
| Модуляция | ЧМ | |
| Передатчик | Выходная мощность | 1 вт |
| Ширина полосы излучения | не более 15 KHz (на уровне -30 dB) | |
| Допустимое отклонение частоты | не более 1360 Hz | |
| Максимальная девиация частоты | не более 5 KHz | |
| Приемник | Чувствительность | не более 0.3 мкв (при отношении сигнал/шум = 12 dB) |
| Избирательность по зеркальному каналу | не менее 50 dB | |
| Избирательность по прямому каналу | не менее 80 dB | |
| Избирательность по соседнему каналу | не менее 46 dB | |
| Избирательность по побочному каналу | не менее 50 dB | |
| Избирательность интермодуляционная | не менее 40 dB | |
| Диапазон звуковых частот | 300 - 3400 Hz | |
| Выходная мощность УНЧ | не менее 80 мВт (при КНИ до 12%) | |
| Напряжение питания | +7 ...11 в (номинальное Uпит. = +9.6 в) | |
| Напряжение срабатывания индикатора разряда аккумулятора | +7.7 ±0.3 в | |
| Диапазон рабочих температур | -15 ... +50 °C | |
| Относительная влажность | до 93% (при +25 °C) | |
| Время непрерывной работы | не менее 10 час (при отношении прием/передача = 3:1) | |
| Габариты (без антенны) и масса | 223 х 77 х 50 мм; 650 г (с антенной и аккумуляторами) | |
| [23.08.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |