![]() |
| \главная\т.х. радиостанций\... |

Ольхон-Гелиос-М - автоматизированный КВ радиоприёмник (далее по тексту "приёмник"), обеспечивающий возможность приёма сигналов классов излучений A1A, A3E, R3E, J3E, H3E, F3E, A2A, H2A, F1B и G1B. Предназначен для работы в составе подвижных узлов связи радиоприемных центров, а также для установки вне центров при автономном использовании. Приемник имеет два варианта исполнения, которые отличаются наличием или отсутствием аммортизаторов. Приемник относится к четвертому поколению аппаратуры и выполнен на элементах базовой несущей конструкции (БНК) "АРМ. Мощность, Аппарат тип II" по ОСТ 4.410.022-85.
Приёмник может быть использован в автоматизированных системах связи, для чего предусмотрены следующие возможности:
Отличительные особенности:
Разработчик приёмника: Государственное унитарное предприятие "ОНИИП", г.Омск,
Россия.
Изготовитель приёмника: Федеральное государственное унитарное предприятие ПО
"Иртыш", г.Омск, Россия.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон принимаемых частот | 1.5 - 29.999999 MHz | |
| Шаг настройки | 10/100/1000 Hz | |
| Принимаемые классы излучений | A1A, A2A, A3E, R3E, J3E, H3E, H2A, F1B, F3E, G1B | |
| Число ячеек памяти | 100 | |
| Стабильность частоты | через 2.5 мин после включения | 1 x 10-7 |
| суточная через 4 часа после включения | 5 x 10-9 | |
| в диапазоне рабочих температур | 5 x 10-8 | |
| Время перестройки | 10 мс | |
| Антенный вход | 75 или 200 ом | |
| Максимальное напряжение на входе (ЭДС) | 100 в | |
| Ослабление ПЧ | 100 dB | |
| Диапазон регулировки АРУ | 120 dB | |
| Скорости телеграфирования | 50, 100, 150, 300, 500 бод | |
| Коэффициент шума | 16 dB | |
| Напряжение питания | ~220 в 50 Hz | |
| Потребляемая мощность | не более 60 вт | |
| Диапазон рабочих температур | -10 ... +50 °C | |
| Относительная влажность | до 98% (при +25 °C) | |
| Средняя наработка на отказ | 5000 час | |
| Габариты | 446 х 550 х 224 мм (с аммортизаторами) | |
| Масса | 21 кг (без аммортизаторов); 24.5 кг (с аммортизаторами) | |
| [19.08.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |